
Allemagne
Saison 2024-25
18 clubs dans l’album · 574 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kölnp. 416 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 2 | Hamburger SVp. 428 | 34 | 16 | 11 | 7 | +34 | 59 |
| 3 | SV 07 Elversbergp. 446 | 34 | 16 | 10 | 8 | +27 | 58 |
| 4 | SC Paderborn 07p. 436 | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 |
| 5 | 1. FC Magdeburgp. 418 | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
| 6 | Düsseldorfer TuS Fortuna 1895p. 424 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
| 7 | 1. FC Kaiserslauternp. 414 | 34 | 15 | 8 | 11 | +1 | 53 |
| 8 | Karlsruher SCp. 434 | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
| 9 | Hannoverscher Sportverein 1896p. 430 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
| 10 | 1. FC Nürnbergp. 420 | 34 | 14 | 6 | 14 | +3 | 48 |
| 11 | Hertha Berlinp. 432 | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
| 12 | SV Darmstadt 1898p. 448 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürthp. 440 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 14 | FC Schalke 04p. 426 | 34 | 10 | 8 | 16 | -10 | 38 |
| 15 | SC Preußen 06 Münsterp. 438 | 34 | 8 | 12 | 14 | -3 | 36 |
| 16 | Braunschweiger TSV Eintracht 1895p. 422 | 34 | 8 | 11 | 15 | -26 | 35 |
| 17 | SSV Ulm 1846p. 444 | 34 | 6 | 12 | 16 | -12 | 30 |
| 18 | SSV Jahn 2000 Regensburgp. 442 | 34 | 6 | 7 | 21 | -48 | 25 |
← → pour tourner les pages