Les plus décisifs
Buts et passes décisives comptés par Sorare depuis 2018-19 : championnats et sélections A
Volume
Total sur la période
- 1Lionel Messi421347 matchs
- 2Kylian Mbappé390357 matchs
- 3Harry Kane368377 matchs
- 4Robert Lewandowski343368 matchs
- 5Cristiano Ronaldo337349 matchs
- 6Erling Haaland331308 matchs
- 7Mohamed Salah301352 matchs
- 8Dušan Tadić269342 matchs
- 9Heung-min Son250378 matchs
- 10Bruno Fernandes250383 matchs
- 11Luis Suárez245338 matchs
- 12Aleksandar Mitrovic241320 matchs
- 13Romelu Lukaku227313 matchs
- 14Karim Benzema226255 matchs
- 15Lautaro Martínez223359 matchs
- 16Ivan Toney222287 matchs
- 17Sadio Mané221345 matchs
- 18Antoine Griezmann217395 matchs
- 19Jonathan David214365 matchs
- 20Victor Osimhen213271 matchs
- 21Teemu Pukki209369 matchs
- 22Mehdi Taremi207321 matchs
- 23Viktor Gyökeres204299 matchs
- 24Hulk201301 matchs
- 25Eran Zahavi194253 matchs
- 26Memphis Depay194293 matchs
- 27Kevin De Bruyne194288 matchs
- 28Neymar Jr.193199 matchs
- 29Ciro Immobile192288 matchs
- 30Vangelis Pavlidis191306 matchs
- 31Giorgian De Arrascaeta191346 matchs
- 32Andrej Kramarić191348 matchs
- 33Ollie Watkins191343 matchs
- 34Denis Bouanga186316 matchs
- 35Olunga185220 matchs
- 36Thomas Müller183304 matchs
- 37Anders Dreyer180267 matchs
- 38Deniz Undav177263 matchs
- 39Marko Livaja177273 matchs
- 40Lawrence Shankland177278 matchs
- 41Jarrod Bowen177341 matchs
- 42Leonardo176262 matchs
- 43Riyad Mahrez175318 matchs
- 44Hans Vanaken173351 matchs
- 45Cesinha172240 matchs
- 46Robert Mühren170234 matchs
- 47Hany Mukhtar170264 matchs
- 48Wissam Ben Yedder168253 matchs
- 49Artem Dzyuba168228 matchs
- 50Ronivaldo167244 matchs
- 51Ayoub El Kaabi167284 matchs
- 52Evander167261 matchs
- 53Wu Lei166298 matchs
- 54Luis Díaz166352 matchs
- 55Sorloth164340 matchs
- 56Junya Ito164365 matchs
- 57Cody Gakpo163295 matchs
- 58Domenico Berardi163261 matchs
- 59Iago Aspas163293 matchs
- 60Pierre-Emerick Aubameyang162274 matchs
- 61Oyarzabal162328 matchs
- 62Edin Džeko162335 matchs
- 63Sardar Azmoun161259 matchs
- 64Paul Onuachu161267 matchs
- 65Róger Guedes161230 matchs
- 66Joel Pohjanpalo161297 matchs
- 67Lucho Acosta161304 matchs
- 68Vedat Muriqi161326 matchs
- 69Ángel Di María160301 matchs
- 70Raphinha158296 matchs
- 71James Tavernier158277 matchs
- 72Diego Rossi157291 matchs
- 73Marco Paixão156244 matchs
- 74Fernando Zampedri156216 matchs
- 75Alexander Isak156290 matchs
- 76Alexandru Mitriță156277 matchs
- 77Wout Weghorst156318 matchs
- 78Leo Ceara156310 matchs
- 79Vinícius Júnior156332 matchs
- 80Serge Gnabry155280 matchs
- 81Steven Berghuis154263 matchs
- 82André-Pierre Gignac154253 matchs
- 83MUGOSA154302 matchs
- 84Bryan Mbeumo154343 matchs
- 85Felipe153242 matchs
- 86Alexandre Lacazette152265 matchs
- 87Julián Quiñones152266 matchs
- 88Philip Zinckernagel152281 matchs
- 89Luis Suárez152284 matchs
- 90Viktor Tsygankov152292 matchs
- 91Amahl Pellegrino151241 matchs
- 92Josef Martínez151268 matchs
- 93Paulinho151251 matchs
- 94Enner Valencia151338 matchs
- 95Yannick Carrasco151309 matchs
- 96Marco Reus149239 matchs
- 97Marvin Wanitzek149280 matchs
- 98Marko Arnautović148262 matchs
- 99Michael Olise148252 matchs
- 100Kyogo Furuhashi148305 matchs
Valeur
Par 90 minutes jouées · minimum 5 000 min
- 1Lionel Messi1,29/ 90 min421 · 29 332 min
- 2Kylian Mbappé1,22/ 90 min390 · 28 701 min
- 3Erling Haaland1,20/ 90 min331 · 24 749 min
- 4Neymar Jr.1,08/ 90 min193 · 16 072 min
- 5Zlatan Ibrahimović1,08/ 90 min113 · 9 413 min
- 6Robert Lewandowski1,05/ 90 min343 · 29 382 min
- 7Harry Kane1,05/ 90 min368 · 31 655 min
- 8Cristiano Ronaldo1,04/ 90 min337 · 29 167 min
- 9Bafétimbi Gomis1,03/ 90 min119 · 10 428 min
- 10Marcão1,01/ 90 min134 · 11 902 min
- 11Lassina Traoré0,98/ 90 min68 · 6 244 min
- 12Karim Benzema0,96/ 90 min226 · 21 239 min
- 13Olunga0,95/ 90 min185 · 17 555 min
- 14Youssef El-Arabi0,95/ 90 min142 · 13 503 min
- 15Robert Mühren0,94/ 90 min170 · 16 296 min
- 16Talisca0,94/ 90 min145 · 13 919 min
- 17Karim Konaté0,93/ 90 min62 · 5 969 min
- 18Sergio Agüero0,93/ 90 min62 · 5 994 min
- 19Carlos Vela0,92/ 90 min137 · 13 371 min
- 20Junior Negao0,92/ 90 min100 · 9 793 min
- 21Mbaye Diagne0,91/ 90 min119 · 11 746 min
- 22Mohamed Salah0,91/ 90 min301 · 29 727 min
- 23Eran Zahavi0,90/ 90 min194 · 19 319 min
- 24Victor Osimhen0,90/ 90 min213 · 21 212 min
- 25Romelu Lukaku0,90/ 90 min227 · 22 622 min
- 26Deniz Undav0,90/ 90 min177 · 17 661 min
- 27Mauro Icardi0,89/ 90 min126 · 12 677 min
- 28Amahl Pellegrino0,89/ 90 min151 · 15 263 min
- 29Wissam Ben Yedder0,88/ 90 min168 · 17 114 min
- 30Dejan Damjanović0,87/ 90 min70 · 7 235 min
- 31Sardar Azmoun0,87/ 90 min161 · 16 725 min
- 32Dušan Tadić0,87/ 90 min269 · 27 951 min
- 33Haris Tabaković0,87/ 90 min133 · 13 832 min
- 34Luis Suárez0,86/ 90 min245 · 25 671 min
- 35Franculino Djú0,86/ 90 min56 · 5 875 min
- 36Casper Tengstedt0,86/ 90 min70 · 7 348 min
- 37Júnior Moraes0,86/ 90 min64 · 6 720 min
- 38Artem Dzyuba0,86/ 90 min168 · 17 660 min
- 39Memphis Depay0,85/ 90 min194 · 20 435 min
- 40Viktor Gyökeres0,85/ 90 min204 · 21 604 min
- 41Aleksandar Mitrovic0,85/ 90 min241 · 25 569 min
- 42Ivan Toney0,85/ 90 min222 · 23 583 min
- 43Lucas Ribeiro0,85/ 90 min85 · 9 035 min
- 44Ismael Saibari0,84/ 90 min73 · 7 861 min
- 45Kevin De Bruyne0,83/ 90 min194 · 20 950 min
- 46Darko Lemajić0,83/ 90 min113 · 12 211 min
- 47Lautaro Martínez0,83/ 90 min223 · 24 099 min
- 48Luuk de Jong0,83/ 90 min140 · 15 142 min
- 49Wu Lei0,83/ 90 min166 · 17 956 min
- 50Mehdi Taremi0,83/ 90 min207 · 22 498 min
- 51Luis Muriel0,83/ 90 min136 · 14 800 min
- 52Serge Gnabry0,83/ 90 min155 · 16 883 min
- 53Simon Terodde0,83/ 90 min114 · 12 433 min
- 54Suphanat Mueanta0,82/ 90 min85 · 9 276 min
- 55Paul Onuachu0,82/ 90 min161 · 17 584 min
- 56Promise David0,82/ 90 min63 · 6 890 min
- 57Ricardo Pepi0,82/ 90 min108 · 11 826 min
- 58Thomas Müller0,82/ 90 min183 · 20 084 min
- 59Karim Adeyemi0,82/ 90 min110 · 12 074 min
- 60Lamine Yamal0,82/ 90 min99 · 10 899 min
- 61Ole Sæter0,81/ 90 min60 · 6 626 min
- 62Ronivaldo0,81/ 90 min167 · 18 468 min
- 63Ciro Immobile0,81/ 90 min192 · 21 246 min
- 64Dion Beljo0,81/ 90 min104 · 11 520 min
- 65Michy Batshuayi0,81/ 90 min95 · 10 533 min
- 66Donyell Malen0,81/ 90 min144 · 15 975 min
- 67Marko Arnautović0,81/ 90 min148 · 16 444 min
- 68Cristhian Stuani0,81/ 90 min135 · 15 029 min
- 69Milan Zonneveld0,81/ 90 min53 · 5 908 min
- 70Mohammed Amoura0,81/ 90 min124 · 13 828 min
- 71Eden Hazard0,80/ 90 min80 · 9 007 min
- 72Ayase Ueda0,80/ 90 min141 · 15 894 min
- 73Marco Reus0,80/ 90 min149 · 16 810 min
- 74Gonçalo Ramos0,80/ 90 min86 · 9 730 min
- 75Georges Mikautadze0,80/ 90 min146 · 16 520 min
- 76Mathias Kvistgaarden0,79/ 90 min66 · 7 476 min
- 77Rhys Healey0,79/ 90 min73 · 8 298 min
- 78Dries Mertens0,79/ 90 min144 · 16 420 min
- 79Cal Jennings0,79/ 90 min106 · 12 097 min
- 80Mohamed Touré0,79/ 90 min47 · 5 367 min
- 81Michael Olise0,78/ 90 min148 · 16 980 min
- 82Leonardo0,78/ 90 min176 · 20 219 min
- 83Patson Daka0,78/ 90 min124 · 14 298 min
- 84Josef Martínez0,78/ 90 min151 · 17 442 min
- 85Yu Kobayashi0,78/ 90 min85 · 9 821 min
- 86Artem Dovbyk0,78/ 90 min122 · 14 123 min
- 87Stan Braem0,78/ 90 min62 · 7 178 min
- 88Paco Alcácer0,78/ 90 min80 · 9 273 min
- 89Leandro Damiao0,78/ 90 min87 · 10 088 min
- 90Anders Dreyer0,78/ 90 min180 · 20 901 min
- 91Haris Seferović0,77/ 90 min117 · 13 592 min
- 92Marco Paixão0,77/ 90 min156 · 18 130 min
- 93Christopher Nkunku0,77/ 90 min115 · 13 367 min
- 94Fernando Zampedri0,77/ 90 min156 · 18 165 min
- 95Cédric Bakambu0,77/ 90 min118 · 13 766 min
- 96Milan Iloski0,77/ 90 min98 · 11 436 min
- 97Petar Musa0,77/ 90 min131 · 15 303 min
- 98Cyriel Dessers0,77/ 90 min107 · 12 509 min
- 99Cesinha0,77/ 90 min172 · 20 110 min
- 100Cody Gakpo0,77/ 90 min163 · 19 118 min
Sorare compte les matchs de championnat et ceux des sélections A : ni coupes, ni compétitions européennes. Équipes de jeunes et réserves exclues. Les sélections ne comptent que sur toutes les saisons, Sorare les classant par édition de compétition (tous les matchs de qualification au Mondial 2026 sont en 2026). Championnats sur l’année civile (MLS, Brésil, Scandinavie, Asie) : la saison 2026-27 correspond à l’année 2026.