
Turquie
Saison 2020-21
2 clubs dans l’album · 54 vignettes
Champion

Beşiktaş Jimnastik Kulübü
84 pts · 26 V · 6 N · 8 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 40 | 26 | 6 | 8 | +45 | 84 |
| 2 | Galatasaray Spor Kulübüp. 170 | 40 | 26 | 6 | 8 | +44 | 84 |
| 3 | Fenerbahçe Spor Kulübüp. 168 | 40 | 25 | 7 | 8 | +31 | 82 |
| 4 | Trabzonspor Kulübü | 40 | 19 | 14 | 7 | +13 | 71 |
| 5 | Sivasspor Kulübü | 40 | 16 | 17 | 7 | +11 | 65 |
| 6 | Hatay Spor Kulübü | 40 | 17 | 10 | 13 | +9 | 61 |
| 7 | Alanyaspor Kulübü | 40 | 17 | 9 | 14 | +13 | 60 |
| 8 | Fatih Karagümrük Spor Kulübü | 40 | 16 | 12 | 12 | +12 | 60 |
| 9 | Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | 40 | 15 | 13 | 12 | +8 | 58 |
| 10 | Göztepe Spor Kulübü | 40 | 13 | 12 | 15 | 0 | 51 |
| 11 | Tümosan Konyaspor Kulübü | 40 | 12 | 14 | 14 | +1 | 50 |
| 12 | İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | 40 | 12 | 12 | 16 | -12 | 48 |
| 13 | Çaykur Rize Spor Kulübü | 40 | 12 | 12 | 16 | -16 | 48 |
| 14 | Kasımpaşa Spor Kulübü | 40 | 12 | 10 | 18 | -10 | 46 |
| 15 | Yeni Malatya Spor Kulübü | 40 | 10 | 15 | 15 | -4 | 45 |
| 16 | Antalyaspor Kulübü | 40 | 9 | 17 | 14 | -14 | 44 |
| 17 | Kayseri Spor Kulübü | 40 | 9 | 14 | 17 | -17 | 41 |
| 18 | bb-erzurumspor-erzurum | 40 | 10 | 10 | 20 | -24 | 40 |
| 19 | MKE Ankaragücü Spor Kulübü | 40 | 10 | 8 | 22 | -19 | 38 |
| 20 | genclerbirligi-ankara | 40 | 10 | 8 | 22 | -32 | 38 |
| 21 | denizlispor-denizli | 40 | 6 | 10 | 24 | -39 | 28 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 165 —← → pour tourner les pages