
France
Saison 2019-20
5 clubs dans l’album · 144 vignettes
Champion

Paris Saint-Germain
68 pts · 22 V · 2 N · 3 D
Olympique de Marseille56 pts
Stade Rennais F.C.50 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 27 | 22 | 2 | 3 | +51 | 68 |
| 2 | Olympique de Marseillep. 14 | 28 | 16 | 8 | 4 | +12 | 56 |
| 3 | Stade Rennais F.C. | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 4 | LOSC Lillep. 12 | 28 | 15 | 4 | 9 | +8 | 49 |
| 5 | OGC Nice | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 |
| 6 | Stade de Reims | 28 | 10 | 11 | 7 | +5 | 41 |
| 7 | Olympique Lyonnaisp. 16 | 28 | 11 | 7 | 10 | +15 | 40 |
| 8 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 |
| 9 | AS Monaco | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
| 10 | RC Strasbourg Alsace | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 |
| 11 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | -5 | 39 |
| 12 | FC Girondins de Bordeaux | 28 | 9 | 10 | 9 | +6 | 37 |
| 13 | FC Nantesp. 10 | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 |
| 14 | Stade Brestois 29 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 |
| 15 | metz-metz | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 |
| 16 | Dijon FCO | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 |
| 17 | AS Saint-Étiennep. 8 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 |
| 18 | nimes-nimes | 28 | 7 | 6 | 15 | -15 | 27 |
| 19 | Amiens SC | 28 | 4 | 11 | 13 | -19 | 23 |
| 20 | Toulouse FC | 28 | 3 | 4 | 21 | -36 | 13 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 5 —← → pour tourner les pages