
United States
2022-23 season
28 clubs in the album · 738 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Unionp. 604 | 34 | 19 | 10 | 5 | +46 | 67 |
| 1 | Los Angeles FCp. 590 | 34 | 21 | 4 | 9 | +28 | 67 |
| 2 | CF Montrealp. 568 | 34 | 20 | 5 | 9 | +13 | 65 |
| 2 | Austin FCp. 566 | 34 | 16 | 8 | 10 | +16 | 56 |
| 3 | New York City FCp. 598 | 34 | 16 | 7 | 11 | +16 | 55 |
| 3 | FC Dallasp. 582 | 34 | 14 | 11 | 9 | +11 | 53 |
| 4 | LA Galaxyp. 588 | 34 | 14 | 8 | 12 | +7 | 50 |
| 4 | New York Red Bullsp. 600 | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 |
| 5 | Nashville SCp. 594 | 34 | 13 | 11 | 10 | +11 | 50 |
| 5 | FC Cincinnatip. 580 | 34 | 12 | 13 | 9 | +8 | 49 |
| 6 | Inter Miami CFp. 586 | 34 | 14 | 6 | 14 | -9 | 48 |
| 6 | Minnesota Unitedp. 592 | 34 | 14 | 6 | 14 | -3 | 48 |
| 7 | Real Salt Lakep. 608 | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 47 |
| 7 | Orlando City SCp. 602 | 34 | 14 | 6 | 14 | -9 | 48 |
| 8 | Portland Timbersp. 606 | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 | 46 |
| 8 | Columbus Crewp. 576 | 34 | 10 | 16 | 8 | +5 | 46 |
| 9 | Vancouver Whitecaps FCp. 618 | 34 | 12 | 7 | 15 | -17 | 43 |
| 9 | Charlotte FCp. 570 | 34 | 13 | 3 | 18 | -8 | 42 |
| 10 | New England Revolutionp. 596 | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 |
| 10 | Colorado Rapidsp. 574 | 34 | 11 | 10 | 13 | -11 | 43 |
| 11 | Seattle Sounders FCp. 612 | 34 | 12 | 5 | 17 | +1 | 41 |
| 11 | Atlanta Unitedp. 564 | 34 | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 |
| 12 | Sporting Kansas City p. 614 | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 |
| 12 | Chicago Fire FCp. 572 | 34 | 10 | 9 | 15 | -9 | 39 |
| 13 | Toronto FCp. 616 | 34 | 9 | 7 | 18 | -17 | 34 |
| 13 | Houston Dynamo FCp. 584 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 |
| 14 | DC Unitedp. 578 | 34 | 7 | 6 | 21 | -35 | 27 |
| 14 | San Jose Earthquakesp. 610 | 34 | 8 | 11 | 15 | -17 | 35 |
← → to turn the pages