Russie
Saison 2019-20
4 clubs dans l’album · 100 vignettes
Champion

FK Zenit St. Petersburg
72 pts · 22 V · 6 N · 2 D
FC Lokomotiv Moscow57 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zenit St. Petersburg | 30 | 22 | 6 | 2 | +47 | 72 |
| 2 | FC Lokomotiv Moscowp. 106 | 30 | 16 | 9 | 5 | +12 | 57 |
| 3 | FK Krasnodar | 30 | 14 | 10 | 6 | +19 | 52 |
| 4 | PFC CSKAp. 110 | 30 | 14 | 8 | 8 | +14 | 50 |
| 5 | FK Rostov | 30 | 12 | 9 | 9 | -5 | 45 |
| 6 | FC Dynamo Moscowp. 104 | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
| 7 | FK Spartak Moskvap. 108 | 30 | 11 | 6 | 13 | +2 | 39 |
| 8 | FK Arsenal Tula | 30 | 11 | 5 | 14 | -4 | 38 |
| 9 | FK Ufa | 30 | 8 | 14 | 8 | -2 | 38 |
| 10 | FK Rubin Kazan | 30 | 8 | 11 | 11 | -10 | 35 |
| 11 | FK Ural Sverdlovskaya Oblast | 30 | 9 | 8 | 13 | -17 | 35 |
| 12 | FK Sochi | 30 | 8 | 9 | 13 | +1 | 33 |
| 13 | FK Akhmat Grozny | 30 | 7 | 10 | 13 | -19 | 31 |
| 14 | tambov-tambov | 30 | 9 | 4 | 17 | -4 | 31 |
| 15 | PFK Krylya Sovetov Samara | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | 31 |
| 16 | orenburg-orenburg | 30 | 7 | 6 | 17 | -24 | 27 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 101 —← → pour tourner les pages