
Écosse
Saison 2024-25
12 clubs dans l’album · 342 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian FCp. 298 | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
| 1 | Celtic FCp. 292 | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
| 2 | Motherwell FCp. 304 | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
| 2 | Rangers FCp. 306 | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
| 3 | Hibernian FCp. 300 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
| 3 | Kilmarnock FCp. 302 | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
| 4 | Dundee United FCp. 296 | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
| 4 | Dundee FCp. 294 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
| 5 | Aberdeen FCp. 290 | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
| 5 | Ross County FCp. 308 | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
| 6 | Saint Johnstone FCp. 310 | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |
| 6 | Saint Mirren FCp. 312 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
← → pour tourner les pages