
Angleterre
Saison 2018-19
1 clubs dans l’album · 1 vignettes
Champion

Norwich City FC
94 pts · 27 V · 13 N · 6 D
Sheffield United FC89 pts
Leeds United FC83 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City FC | 46 | 27 | 13 | 6 | +36 | 94 |
| 2 | Sheffield United FC | 46 | 26 | 11 | 9 | +37 | 89 |
| 3 | Leeds United FC | 46 | 25 | 8 | 13 | +23 | 83 |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 46 | 23 | 11 | 12 | +25 | 80 |
| 5 | Aston Villa FCp. 50 | 46 | 20 | 16 | 10 | +21 | 76 |
| 6 | Derby County FC | 46 | 20 | 14 | 12 | +15 | 74 |
| 7 | Middlesbrough FC | 46 | 20 | 13 | 13 | +8 | 73 |
| 8 | Bristol City FC | 46 | 19 | 13 | 14 | +6 | 70 |
| 9 | Nottingham Forest FC | 46 | 17 | 15 | 14 | +7 | 66 |
| 10 | Swansea City AFC | 46 | 18 | 11 | 17 | +3 | 65 |
| 11 | Brentford FC | 46 | 17 | 13 | 16 | +14 | 64 |
| 12 | sheffield-wednesday-sheffield | 46 | 16 | 16 | 14 | -2 | 64 |
| 13 | Hull City AFC | 46 | 17 | 11 | 18 | -2 | 62 |
| 14 | Preston North End FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 0 | 61 |
| 15 | Blackburn Rovers FC | 46 | 16 | 12 | 18 | -5 | 60 |
| 16 | Stoke City FC | 46 | 11 | 22 | 13 | -7 | 55 |
| 17 | Birmingham City FC | 46 | 14 | 19 | 13 | +6 | 52 |
| 18 | wigan-athletic-wigan | 46 | 13 | 13 | 20 | -13 | 52 |
| 19 | Queens Park Rangers FC | 46 | 14 | 9 | 23 | -18 | 51 |
| 20 | reading-reading-berkshire | 46 | 10 | 17 | 19 | -17 | 47 |
| 21 | Millwall FC | 46 | 10 | 14 | 22 | -16 | 44 |
| 22 | rotherham-united-rotherham | 46 | 8 | 16 | 22 | -31 | 40 |
| 23 | Bolton Wanderers FC | 46 | 8 | 8 | 30 | -49 | 32 |
| 24 | Ipswich Town FC | 46 | 5 | 16 | 25 | -41 | 31 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 47 —← → pour tourner les pages