
Pays-Bas
Saison 2022-23
18 clubs dans l’album · 569 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdamp. 226 | 34 | 25 | 7 | 2 | +51 | 82 |
| 2 | PSV Eindhovenp. 234 | 34 | 23 | 6 | 5 | +49 | 75 |
| 3 | AFC Ajaxp. 210 | 34 | 20 | 9 | 5 | +48 | 69 |
| 4 | AZp. 212 | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 |
| 5 | FC Twentep. 220 | 34 | 18 | 10 | 6 | +39 | 64 |
| 6 | Sparta Rotterdamp. 242 | 34 | 17 | 8 | 9 | +23 | 59 |
| 7 | FC Utrechtp. 222 | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 |
| 8 | sc Heerenveenp. 240 | 34 | 12 | 10 | 12 | -6 | 46 |
| 9 | RKC Waalwijkp. 236 | 34 | 11 | 8 | 15 | -14 | 41 |
| 10 | Vitessep. 244 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
| 11 | Go Ahead Eaglesp. 230 | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 |
| 12 | N.E.C. Nijmegenp. 232 | 34 | 8 | 15 | 11 | -3 | 39 |
| 13 | Fortuna Sittardp. 228 | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 |
| 14 | FC Volendamp. 224 | 34 | 10 | 6 | 18 | -29 | 36 |
| 15 | Excelsior Rotterdamp. 214 | 34 | 9 | 5 | 20 | -39 | 32 |
| 16 | FC Emmenp. 216 | 34 | 6 | 10 | 18 | -32 | 28 |
| 17 | SC Cambuur Leeuwardenp. 238 | 34 | 5 | 4 | 25 | -43 | 19 |
| 18 | FC Groningenp. 218 | 34 | 4 | 6 | 24 | -44 | 18 |
← → pour tourner les pages