
Brésil
Saison 2022-23
4 clubs dans l’album · 105 vignettes
Champion

SE Palmeiras
81 pts · 23 V · 12 N · 3 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Palmeiras | 38 | 23 | 12 | 3 | +39 | 81 |
| 2 | internacional-porto-alegre-rio-grande-do-sul | 38 | 20 | 13 | 5 | +27 | 73 |
| 3 | fluminense-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 21 | 7 | 10 | +22 | 70 |
| 4 | SC Corinthians Paulistap. 642 | 38 | 18 | 11 | 9 | +8 | 65 |
| 5 | flamengo-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 18 | 8 | 12 | +21 | 62 |
| 6 | athletico-paranaense-curitiba-parana | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
| 7 | Atlético Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | +8 | 58 |
| 8 | Fortaleza ECp. 640 | 38 | 15 | 10 | 13 | +7 | 55 |
| 9 | sao-paulo-sao-paulo-sao-paulo | 38 | 13 | 15 | 10 | +13 | 54 |
| 10 | América FC (Minas Gerais)p. 636 | 38 | 15 | 8 | 15 | 0 | 53 |
| 11 | botafogo-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 15 | 8 | 15 | -2 | 53 |
| 12 | santos-santos-sao-paulo | 38 | 12 | 11 | 15 | +3 | 47 |
| 13 | goias-goiania-goias | 38 | 11 | 13 | 14 | -13 | 46 |
| 14 | bragantino-braganca-paulista-sao-paulo | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
| 15 | coritiba-curitiba-parana | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 |
| 16 | Cuiabá EC | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 |
| 17 | Ceará SCp. 638 | 38 | 7 | 16 | 15 | -7 | 37 |
| 18 | atletico-go-goiania-goias | 38 | 8 | 12 | 18 | -18 | 36 |
| 19 | avai-florianopolis-santa-catarina | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 |
| 20 | juventude-caxias-do-sul-rio-grande-do-sul | 38 | 3 | 13 | 22 | -40 | 22 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 633 —← → pour tourner les pages